WVV-Beach-Rangliste Damen (2022)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | FINK Viktoria | Vienna BeachVolleys | 780 |
2 | PFAU Jennifer | Beachvolleyballclub Wien | 495 |
3 | ELSNER Karin | Beachvolleyballclub Wien | 465 |
4 | KARJALAINEN Anzhelika | Beachvolleyballclub Wien | 292 |
5 | MÜLLER-HARTBURG Linn | Union West-Wien | 223 |
6 | VETCHY Sarah | Volleyball in Wien All In One | 217 |
7 | GERL Laura Kim | Union West-Wien | 211 |
8 | TÖRÖK Elisabeth | Beachvolleyballclub Wien | 205 |
9 | WAGNER Agnes | Union West-Wien | 197 |
10 | BIERMAIR Victoria | Volleyball in Wien All In One | 194 |
11 | KREMSER Rebekka Maria | Union West-Wien | 183 |
12 | ANTUSSAK Katrin | Beachvolleyballclub Wien | 182 |
13 | MAIR Viktoria | Beachvolleyballclub Wien | 180 |
14 | OBERKLEINER Anna | Union West-Wien | 177 |
15 | SCHMERLAIB Lisa-Christina | Beachvolleyballclub Wien | 176 |
16 | PLASCHKO Luise | Union West-Wien | 167 |
17 | LEITNER Christina | Beachvolleyballclub Wien | 160 |
18 | POSCH Katharina | Union Alt-Brigittenau | 153 |
19 | WEINDL Lisa | volley16wien | 133 |
20 | RABITSCH Leonie Florentina | volley16wien | 125 |
21 | FRINT Isabella Andrea | volley16wien | 121 |
22 | LAUBICHLER Laura | Beachvolleyballclub Wien | 115 |
23 | SAILER Maja | volley16wien | 115 |
24 | EINSIEDLER Johanna | Beachvolleyballclub Wien | 110 |
25 | MASCHERBAUER Katharina | Volleyball in Wien All In One | 110 |
26 | KEIL Irina | volley16wien | 99 |
27 | STEINACHER Rebecca | Beachvolleyballclub Wien | 99 |
28 | WEINZINGER Hannah | Union West-Wien | 95 |
29 | PECHA Felicitas | Union West-Wien | 90 |
30 | ANDESSNER Teresa | Volleyball in Wien All In One | 80 |
31 | BURITS Hannah | volley16wien | 80 |
32 | KATZ Daniela Gabriele | TJ Sokol I und V | 80 |
33 | MORY Emilia | Union West-Wien | 79 |
34 | PETERNELL Florentina | Union West-Wien | 72 |
35 | MAYER Ines | Volleyball in Wien All In One | 69 |
36 | HESCHL Marlies | Volleyball in Wien All In One | 60 |
37 | KOLAR Birgit | Volleyball in Wien All In One | 60 |
38 | MILIĆ Tamara | volley16wien | 58 |
39 | SCHWARZ Bianca | Volleyteam Roadrunners | 58 |
40 | PLATZER Nicole Andrea | Volleyteam Roadrunners | 51 |
41 | REXHAJ Fleta | volley16wien | 47 |
42 | KARADAL Rabiya | volley16wien | 43 |
43 | KUMMERER Lara | Volleyteam Roadrunners | 40 |
44 | WIDMANN Katalin | Union West-Wien | 40 |
45 | KIMLA Jennifer | Union Alt-Brigittenau | 39 |
46 | HACZAY Marissa | hotVolleys | 38 |
47 | NNAJI Angela Nneka | hotVolleys | 38 |
48 | JUSUFI Katharina | TJ Sokol I und V | 36 |
49 | KREPPER Katharina | Union West-Wien | 36 |
50 | MITTERMAIR Lisa | Volleyball in Wien All In One | 36 |
51 | GEIGER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
52 | AL-MUKHTAR Maryam | volley16wien | 31 |
53 | RABITSCH Valerie | volley16wien | 31 |
54 | GAIGG Kiana | Beachvolley Wien Trendsportverein | 30 |
55 | HARZL Andrea | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
56 | KORINEK Kathrin | Volleyball in Wien All In One | 30 |
57 | LUKAC Marija | volley16wien | 30 |
58 | NETZ Judith | Union West-Wien | 30 |
59 | PRUESS Anna Jeney | volley16wien | 30 |
60 | SCHEIBENREIF Mara | Volleyteam Roadrunners | 30 |
61 | SUSZEK Milena Joanna | hotVolleys | 30 |
62 | TIEFENBACH Annelies | Beachvolley Wien Trendsportverein | 30 |
63 | KOVAR Alexandra Barbara | Union Alt-Brigittenau | 27 |
64 | SCHÖRKHUBER Anna | Beachvolley Wien Trendsportverein | 27 |
65 | GOGIC Sara | volley16wien | 26 |
66 | KAHR Laura | Union West-Wien | 25 |
67 | KUTEJOVA Kristina | Union West-Wien | 25 |
68 | EGGER Mina Theresa | volley16wien | 22 |
69 | LINDNER Clara | Volleyball in Wien All In One | 22 |
70 | PARČINOVIĆ Vanja | volley16wien | 22 |
71 | HEINRICH Sarah | Volleyteam Roadrunners | 21 |
72 | AL-MUKHTAR Aseel | volley16wien | 18 |
73 | FEDERER Alina | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 18 |
74 | KLJAJIC Simona | volley16wien | 18 |
75 | LANGER Cornelia | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
76 | LARI Tia-Emmily | hotVolleys | 18 |
77 | STEINWENDER Giulia Alice Luna | hotVolleys | 18 |
78 | STÖGERER Marina | Volleyball in Wien All In One | 18 |
79 | ČERKIĆ Korina Matea | volley16wien | 16 |
80 | FLEISCHHACKER Hannah | Union Alt-Brigittenau | 16 |
81 | KLEISMAN Julia | volley16wien | 16 |
82 | SALLMUTTER Fabienne | Union Alt-Brigittenau | 16 |
83 | GOGIĆ Sara | Volleyball in Wien All In One | 15 |
84 | KRONDORFER Melanie | Union Alt-Brigittenau | 15 |
85 | SCHUSTER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 15 |
86 | ZWINZ Katharina | Volleyteam Roadrunners | 15 |
87 | DOLD Avrora | volley16wien | 14 |
88 | MARINKOVIC Andjela | Union Alt-Brigittenau | 14 |
89 | MARINKOVIC Teodora | Union Alt-Brigittenau | 14 |
90 | PILJEVIĆ Dunja | volley16wien | 13 |
91 | BAUR Felicitas | Union Alt-Brigittenau | 12 |
92 | DIENST Mira | Union Alt-Brigittenau | 12 |
93 | ZIVKOVIC Anja | Union Alt-Brigittenau | 12 |
94 | CSORBA Anita | Volleyball in Wien All In One | 10 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)