WVV-Beach-Rangliste Herren (2022)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | ERMACORA Martin | Beachvolleyballclub Wien | 1860 |
2 | PRISTAUZ Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 1860 |
3 | SEISER Mathias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 955 |
4 | KINDL Moritz Fabian | Beachvolley Wien Trendsportverein | 935 |
5 | BERGER Tim Liam | hotVolleys | 500 |
6 | MADER Florian | Beachvolleyballclub Wien | 360 |
7 | SPONER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 305 |
8 | ANTONI Niels | hotVolleys | 261 |
9 | MADERBÖCK Paul | hotVolleys | 257 |
10 | MÜLLER Samuel Sirius | hotVolleys | 250 |
11 | VETCHY Luca Laurinio | hotVolleys | 245 |
12 | ERTL Wolfgang | Volleyball in Wien All In One | 241 |
13 | JASZCZYŃSKI Andrzej Stefan | hotVolleys | 241 |
14 | CSEKÖ Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 233 |
15 | FÜHRER Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 226 |
16 | OFNER Tobias | TJ Sokol I und V | 209 |
17 | WILLIMEK Tobias Matti | Union Döbling | 202 |
18 | ALBRECHT Dominik | Volleyball in Wien All In One | 197 |
19 | SPONER Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 194 |
20 | PFEFFER Nicolas | Union Favoriten | 187 |
21 | OPPLETAL Maximilian | Beachvolleyballclub Wien | 186 |
22 | SEISER Michael | Volleyball in Wien All In One | 186 |
23 | CARMANN Christoph Peter | hotVolleys | 185 |
24 | ZECHA Florian | Volleyball in Wien All In One | 171 |
25 | BANCSICH Niklas Samuel | hotVolleys | 164 |
26 | KREMSER Samuel Vinzenz | Union Volleyballverein Döbling | 162 |
27 | JÄGER Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 157 |
28 | LAGZDIŅŠ Toms | Union Döbling | 154 |
29 | CZERWIŃSKI Michael | hotVolleys | 151 |
30 | KLANFAR Georg | Beachvolleyballclub Wien | 149 |
31 | INGERLE Bastian | Volleyball in Wien All In One | 147 |
32 | RATZ-MICHAL Daniel | hotVolleys | 146 |
33 | PFEFFER Sebastian | Union Volleyballverein Döbling | 145 |
34 | KISS Paul Benjamin | Union Volleyballverein Döbling | 134 |
35 | WEIKERT Florian | TJ Sokol I und V | 134 |
36 | ARTNER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 133 |
37 | ARTNER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 133 |
38 | ZABLOUDIL Luca | Beachvolley Wien Trendsportverein | 129 |
39 | FRITSCHE Markus | Beachvolleyballclub Wien | 124 |
40 | LEUTGEB Lukas | TJ Sokol I und V | 120 |
41 | MOROSINI Martino | hotVolleys | 118 |
42 | SCHMIED Nico | hotVolleys | 117 |
43 | DIANKOV Konstantin Peter | Union Volleyballverein Döbling | 115 |
44 | EGGER Lukas | Volleyball in Wien All In One | 113 |
45 | WEIß Peter | Beachvolley Wien Trendsportverein | 113 |
46 | NOLL Maximilian | Volleyball in Wien All In One | 105 |
47 | STEINER Maximilian Günter | Union Alt-Brigittenau | 105 |
48 | SCHÖRKHUBER Simon | Beachvolleyballclub Wien | 101 |
49 | FREITAG Lukas | hotVolleys | 97 |
50 | SANDNER Tobias | Volleyball in Wien All In One | 97 |
51 | EICHINGER Marc | hotVolleys | 89 |
52 | KACZMARCZYK Krzysztof | Beachvolleyballclub Wien | 88 |
53 | THALBAUER Oscar | Union Döbling | 85 |
54 | STEINMETZ Christoph | Beachvolleyballclub Wien | 80 |
55 | KERSCHBAUMER Andreas | Volleyball in Wien All In One | 78 |
56 | HAIMERL Nikolas | Volleyteam Roadrunners | 76 |
57 | KONTEH Lamin | hotVolleys | 75 |
58 | GRUBER Christopher | Volleyteam Roadrunners | 74 |
59 | WEIß Florian | Volleyteam Roadrunners | 73 |
60 | BURGER Nicolas | hotVolleys | 71 |
61 | BUCHNER Philipp | Union Volleyballverein Döbling | 68 |
62 | WYMETAL Emil | Union Volleyballverein Döbling | 67 |
63 | WEINRICH Nicolas | Beachvolleyballclub Wien | 66 |
64 | FRANK Emanuel | Volleyball in Wien All In One | 59 |
65 | LIMBECK-LILIENAU Raphael | Union Döbling | 58 |
66 | AVARAPPATT Geo | Beachvolley Wien Trendsportverein | 57 |
67 | SCHRAMEK Manuel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 57 |
68 | KOSICEK Kilian | Union Döbling | 55 |
69 | SODJA-NYMAN Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 55 |
70 | GRAF Alexander | Union Volleyballverein Döbling | 53 |
71 | HELL Felix | Union Volleyballverein Döbling | 51 |
72 | NAGY Joel | Union Volleyballverein Döbling | 51 |
73 | KÖHLDORFER Patrick | Volleyball in Wien All In One | 49 |
74 | WALDHERR Christian | Union Döbling | 46 |
75 | STÖCHER Paul Jodok | Volleyball in Wien All In One | 44 |
76 | ZEHETBAUER Paul | Sportverein BeachUnion | 44 |
77 | CUBASCH Onno | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
78 | KONSEL Moritz | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
79 | GIORGIO MARRANO Mattia | Union Volleyballverein Döbling | 38 |
80 | LOIDOLT Clemens | Beachvolleyballclub Wien | 38 |
81 | BRAUNSBERGER Sebastian | Volleyball in Wien All In One | 37 |
82 | NIKLAS Noah | Union Volleyballverein Döbling | 37 |
83 | STÖGERER Markus | Volleyball in Wien All In One | 36 |
84 | STÖGERER Matthias | Volleyball in Wien All In One | 36 |
85 | GRATH Benedikt | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
86 | KATZENBEISSER Gerd | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
87 | KURZMANN Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
88 | NETZKER Tim | Union Volleyballverein Döbling | 35 |
89 | SOKOL Oliver | Union Volleyballverein Döbling | 35 |
90 | TAUBER Manuel | Volleyteam Roadrunners | 35 |
91 | BLAIMAUER Felix | Volleyball in Wien All In One | 32 |
92 | DOLD Averian | Union Volleyballverein Döbling | 32 |
93 | MOGYTYCH Oleksandr | Union Volleyballverein Döbling | 31 |
94 | CUBASCH Florens | Volleyball in Wien All In One | 30 |
95 | HUTTEGGER Simon-Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
96 | KURZMANN Jakob-Lars | Beachvolleyballclub Wien | 30 |
97 | LINDENBAUER Nicki | Sportclub Wirtschaftsuniversität-Studierende | 30 |
98 | ZARZYCKI Jakub Tomasz | Volleyteam Roadrunners | 30 |
99 | KIRCHNER Daniel | Beachvolley Wien Trendsportverein | 29 |
100 | MALICKI Jakob Julian | hotVolleys | 28 |
101 | FUCHS Fabio | Volleyball in Wien All In One | 27 |
102 | MELCHER Andreas | Beachvolleyballclub Wien | 27 |
103 | WIDMANN Jonathan | Volleyball in Wien All In One | 27 |
104 | REISS Aaron | TJ Sokol I und V | 26 |
105 | SCHRÖCK Fabian | Union Volleyballverein Döbling | 26 |
106 | BENCUR Viktor Peter | Union Döbling | 25 |
107 | DIETL Peter | Beachvolleyballclub Wien | 25 |
108 | KOIDL Mathias | Union Döbling | 25 |
109 | VINCKEN Johannes | Union Volleyballverein Döbling | 25 |
110 | SCHMIDT-SCHMIEDBAUER Theo | Union Volleyballverein Döbling | 24 |
111 | BAUMGARTNER-JURKO Stephan | Beachvolleyballclub Wien | 22 |
112 | LEMBERGER Nikolas | Union Volleyballverein Döbling | 22 |
113 | MÖSSLACHER Jakob | Beachvolley Wien Trendsportverein | 22 |
114 | NAGY Zsombor Ákos | Union Volleyballverein Döbling | 22 |
115 | WACHA Christoph | hotVolleys | 22 |
116 | WILLIMEK Timo | Union Volleyballverein Döbling | 21 |
117 | GERSTMAIR Philipp | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 20 |
118 | MLÉČKA Nicolas | TJ Sokol I und V | 20 |
119 | ILAGAN Daniel | Volleyball in Wien All In One | 18 |
120 | NEMETH Joshua | Volleyball in Wien All In One | 18 |
121 | SCHMIEDECKER Michael | Volleyteam Roadrunners | 18 |
122 | THALER Fabian | Union Döbling | 18 |
123 | VEGERICHT Christopher | Volleyball in Wien All In One | 18 |
124 | HANDSCHMANN Stefan | Beachvolleyballclub Wien | 17 |
125 | FLEISCHHACKER Michael | Beachvolleyballclub Wien | 16 |
126 | HOLECEK Marek | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
127 | MOHAMED Tarek Mohie El-Din | Beachvolley Wien Trendsportverein | 16 |
128 | SCHENZEL Karl | Wirtschaftsuniversität-Studierende Volleyball Team | 16 |
129 | DESSEWFFY Gabor | Union Volleyballverein Döbling | 15 |
130 | HADATSCH Matthias | Beachvolley Wien Trendsportverein | 15 |
131 | HEINKE Christian | Volleyteam Roadrunners | 15 |
132 | BUJNOCH Levin | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
133 | EXEL Patrick | Volleyteam Roadrunners | 14 |
134 | GLÜCK Moritz | Union Volleyballverein Döbling | 14 |
135 | LAXAR Nicolas | TJ Sokol I und V | 14 |
136 | SIROWY Bernhard | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
137 | ZOBEL Alexander | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
138 | BOUSEK Finn | Union Döbling | 13 |
139 | BURITS Benedikt | Union Döbling | 13 |
140 | VU Minh David | Volleyball in Wien All In One | 13 |
141 | KÖLPL Linus | Union Volleyballverein Döbling | 12 |
142 | LACHMAYR Hannes | Union Volleyballverein Döbling | 12 |
143 | SIMETZBERGER Paul Pius | Volleyball in Wien All In One | 12 |
144 | FLORIÁN Lukas | TJ Sokol I und V | 11 |
145 | PROKSCH-WEILGUNI Clemens | Beachvolley Wien Trendsportverein | 11 |
146 | AXMANN Noah Julian | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
147 | FURTLEHNER Simon | Volleyball in Wien All In One | 10 |
148 | LAGZDIŅŠ Pauls | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
149 | WICKLER Robin | Union Volleyballverein Döbling | 10 |
150 | RIB Leon | Union Volleyballverein Döbling | 6 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)