Volleyball LIVE-Spiele
|
Bewerb: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026
Datum: 11.04.2026Zeit: 18:00Halle: Pala Agsm AIM (Verona (VR)) | ||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sätze | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||||||||||||||||
| Rana Verona | 2 | 25 | 28 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
Cucine Lube Civitanova
|
1 | 22 | 26 | 25 | 17 | |||||||||||||||||
| Last Update: 11.04.2026 19:55:51 | © UAB Wien (Tom), 2014-2021 (V1.9) | |||||||||||||||||||||
| L I V E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | UVC Graz 3 | - | HIB Volley 6 | 1 | : | 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 3 | : | 4 | StVV: Rel. 1GLH | ||||||||||||
| 18:00 | Rana Verona | - | Civitanova | 2 | : | 1 | 25 | : | 22 | 28 | : | 26 | 22 | : | 25 | 15 | : | 17 | FIVB: Lega Pallavolo Serie A Maschile 2025/2026 | Pala Agsm AIM (Verona (VR)) | ||||||||
| 18:00 | Krems | - | Wr. Neustadt | 1 | : | 2 | 20 | : | 25 | 25 | : | 19 | 17 | : | 25 | 9 | : | 23 | NÖVV: 1.LL Damen | |||||||||
| 18:00 | Hausmannstätten 2 | - | VSC Graz 2 | 1 | : | 2 | 25 | : | 27 | 20 | : | 25 | 25 | : | 13 | 16 | : | 22 | StVV: Rel. 2LLD | |||||||||
| 18:00 | Feldbach 2 | - | UVC Graz 4 | 2 | : | 1 | 25 | : | 21 | 24 | : | 26 | 27 | : | 25 | 21 | : | 20 | StVV: Rel. 1GLH | |||||||||
| 18:00 | Amstetten | - | Sokol v | 1 | : | 2 | 23 | : | 25 | 16 | : | 25 | 25 | : | 23 | 26 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H1-MPO | |||||||||
| 18:00 | Waidhofen | - | Aich 2 | 2 | : | 2 | 17 | : | 25 | 20 | : | 25 | 27 | : | 25 | 25 | : | 23 | 7 | : | 9 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||
| 18:30 | Steelvolleys 2 | - | Graz2 | 2 | : | 1 | 25 | : | 15 | 25 | : | 18 | 19 | : | 25 | 9 | : | 10 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | |||||||||
| 19:00 | Kilb | - | Groß-Siegharts | 2 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 17 | 2 | : | 4 | NÖVV: 2. LL Damen | ||||||||||||
| 19:00 | Weiz2 | - | Akademie 2 | 2 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 | 0 | : | 2 | StVV: Rel. 1LLH | ||||||||||||
| 19:00 | Waldviertel | - | Aich/Dob | 1 | : | 0 | 25 | : | 23 | 16 | : | 17 | ÖVV: ÖVV-H1-MPO | |||||||||||||||
| 19:00 | vtr 1 | - | Weiz | 1 | : | 0 | 25 | : | 14 | 4 | : | 3 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | |||||||||||||||
| 19:00 | Wildcats | - | Hartberg | 1 | : | 0 | 25 | : | 19 | 20 | : | 16 | ÖVV: ÖVV-D1-MPO | |||||||||||||||
| 19:00 | Mühlviertel | - | Jennersdorf | 1 | : | 0 | 25 | : | 16 | 22 | : | 14 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | |||||||||||||||
| 19:00 | ATSE Graz 3 | - | Oberwart | 1 | : | 1 | 11 | : | 25 | 25 | : | 15 | 3 | : | 4 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 19:00 | Leibnitz 3 | - | LE Mürzzuschlag | 0 | : | 1 | 9 | : | 25 | 15 | : | 6 | StVV: Frühjahrsd. 2GLH | |||||||||||||||
| 19:00 | Favoriten 1 | - | Sokol2 | 2 | : | 0 | 25 | : | 16 | 25 | : | 21 | WVV: Herren F4 | |||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Steyr | - | Oberkärnten | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 10 | 25 | : | 14 | ÖVV: ÖVV-H2-Relegation, Runde 1 | ||||||||||||
| 18:00 | Stegersbach 1 | - | Feldbach 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 7 | 25 | : | 17 | 25 | : | 17 | StVV: Rel. 1GLD SO | ||||||||||||
| 17:30 | Hartberg 2 | - | Krottendorf 1 | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 23 | : | 25 | 23 | : | 25 | StVV: Meister PO 1LLD | ||||||||||||
| 17:30 | Südstadt | - | Ternitz | 1 | : | 3 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 25 | NÖVV: 1.LL Damen | |||||||||
| 17:15 | Eisenerz 2 | - | Waldviertel | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 17 | : | 25 | 21 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | ||||||||||||
| 17:00 | Dental | - | VSC Graz 1 | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 | 21 | : | 25 | 25 | : | 16 | StVV: Meister PO 1LLH | |||||||||
| 17:00 | Hartberg 3 | - | HIB Volley 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 25 | : | 12 | StVV: Meister PO 1LLD | ||||||||||||
| 17:00 | Graz 2 | - | Pölten 2 | 1 | : | 3 | 23 | : | 25 | 28 | : | 26 | 23 | : | 25 | 17 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H2-Relegation, Runde 1 | |||||||||
| 17:00 | HIB Volley 7 | - | VC Voitswein 2 | 1 | : | 3 | 22 | : | 25 | 25 | : | 19 | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | StVV: Rel. 1GLH | |||||||||
| 17:00 | Leibnitz 3 | - | VBV Scheifling | 1 | : | 3 | 29 | : | 31 | 25 | : | 18 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | StVV: Frühjahrsd. 2GLH | |||||||||
| 17:00 | ATSE Graz 2 | - | Stegersbach 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 | 25 | : | 12 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 17:00 | 1884 | - | Innkreis | 0 | : | 3 | 21 | : | 25 | 15 | : | 25 | 15 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 17:00 | Sektion | - | Wels 2 | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 17:00 | Martin 1 | - | Martin 2 | 3 | : | 1 | 25 | : | 19 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 17:00 | Gutau | - | Leonding | 3 | : | 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 15 | 25 | : | 10 | 25 | : | 15 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 17:00 | Linz | - | St.Valentin | 3 | : | 2 | 25 | : | 16 | 25 | : | 15 | 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | 15 | : | 12 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 17:00 | Esternberg | - | Pichling | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 22 | 25 | : | 15 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 16:30 | Döb2 | - | VTR 2 | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 27 | WVV: Herren F4 | ||||||||||||
| 16:30 | Bisamberg | - | Hausmannstätten | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 | 25 | : | 18 | ÖVV: ÖVV-H1-Relegation | ||||||||||||
| 16:30 | Mühlviertel | - | Weiz | 3 | : | 2 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | 15 | : | 13 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||
| 16:30 | Waldviertel 2 | - | Klagenfurt 2 | 1 | : | 3 | 25 | : | 17 | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | 24 | : | 26 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | |||||||||
| 16:30 | Wildcats2 | - | hotvolleys | 1 | : | 3 | 22 | : | 25 | 25 | : | 20 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | |||||||||
| 16:30 | vtr 1 | - | Union Leibnitz | 1 | : | 3 | 25 | : | 27 | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 26 | : | 28 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | |||||||||
| 16:30 | Waldviertel 3 | - | Perchtoldsdorf | 1 | : | 3 | 25 | : | 20 | 13 | : | 25 | 20 | : | 25 | 18 | : | 25 | NÖVV: 1.LL Herren | |||||||||
| 16:00 | Stegersbach 1 | - | Leibnitz 3 | 3 | : | 0 | 25 | : | 10 | 25 | : | 10 | 25 | : | 14 | StVV: Rel. 1GLD SO | ||||||||||||
| 16:00 | TI-volley | - | Pölten | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 20 | 25 | : | 13 | ÖVV: ÖVV-D1-Relegation | ||||||||||||
| 16:00 | Klagenfurt | - | Höchst | 3 | : | 2 | 22 | : | 25 | 16 | : | 25 | 25 | : | 17 | 27 | : | 25 | 18 | : | 16 | ÖVV: ÖVV-D2-Meisterrunde | ||||||
| 16:00 | Hausmannstätten 2 | - | HIB Volley 3 | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 13 | : | 25 | 11 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLD | ||||||||||||
| 16:00 | VBC Weiz 4 | - | UVC Graz 5 | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | StVV: Frühjahrsd. 2GLH | ||||||||||||
| 15:00 | HIB Volley 7 | - | Weißkirchen | 3 | : | 2 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 | 18 | : | 25 | 19 | : | 25 | 15 | : | 10 | StVV: Rel. 1GLH | ||||||
| 15:00 | Hartberg 2 | - | hotvolleys | 1 | : | 3 | 25 | : | 21 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 22 | : | 25 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | |||||||||
| 15:00 | Sportunion Wels | - | Innkreis | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | 16 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 15:00 | Bad Hall | - | Wels 2 | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 21 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 17 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | |||||||||
| 15:00 | Mühlviertel | - | Altenberg | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 15:00 | Freistadt | - | Leonding | 3 | : | 1 | 22 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 20 | 26 | : | 24 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 15:00 | Ried | - | St.Valentin | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 15:00 | Bad Leonfelden | - | Pichling | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | 25 | : | 14 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 14:45 | Mogilno | - | Radom | 1 | : | 3 | 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 22 | : | 25 | 18 | : | 25 | FIVB: WPOL2025 | Mogilno Sport (Mogilno) | ||||||||
| 14:30 | Erzbergmadln 3 | - | HIB Volley 1 | 3 | : | 2 | 22 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 15 | 17 | : | 25 | 15 | : | 10 | StVV: Rel. 1LLD | ||||||
| 14:00 | Wölbling | - | Krems | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 | NÖVV: 1. Klasse Herren Final 4 | ||||||||||||
| 14:00 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | 25 | : | 18 | WVV: DC | ||||||||||||
| 14:00 | Leibnitz 2 | - | UVC Graz 4 | 1 | : | 3 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | 26 | : | 24 | 23 | : | 25 | StVV: Rel. 1GLD SO | |||||||||
| 14:00 | UVC Graz 3 | - | Kindberg | 1 | : | 3 | 16 | : | 25 | 25 | : | 23 | 17 | : | 25 | 17 | : | 25 | StVV: Rel. 1GLH | |||||||||
| 14:00 | VSC Graz 3 | - | VBC Weiz 3 | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 | 25 | : | 13 | StVV: Rel. 2LLH | ||||||||||||
| 14:00 | VSC Graz 2 | - | HIB Volley 4 | 1 | : | 3 | 29 | : | 31 | 25 | : | 22 | 19 | : | 25 | 24 | : | 26 | StVV: Rel. 2LLH | |||||||||
| 14:00 | UVC Graz 5 | - | HIB Volley 6 | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 16 | : | 25 | 24 | : | 26 | StVV: Frühj. 2GLD NW | ||||||||||||
| 14:00 | Döbling | - | Graz2 | 2 | : | 3 | 25 | : | 23 | 28 | : | 26 | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | 12 | : | 15 | ÖVV: ÖVV-H2-Meisterrunde | ||||||
| 14:00 | ATSE Graz | - | Oberndorf | 3 | : | 0 | 25 | : | 11 | 25 | : | 16 | 25 | : | 17 | ÖVV: ÖVV-D2-Frühjahrs | ||||||||||||
| 14:00 | VBC Weiz 4 | - | VC Gleisdorf 3 | 3 | : | 0 | 25 | : | 9 | 25 | : | 13 | 26 | : | 24 | StVV: Frühjahrsd. 2GLH | ||||||||||||
| 14:00 | HIB Volley 4 | - | Kindberg | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 10 | : | 25 | 7 | : | 25 | StVV: Rel. 1GLD NW | ||||||||||||
| 14:00 | Waldviertel 3 | - | Wr. Neustadt 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 15 | 25 | : | 17 | NÖVV: 1.LL Herren | ||||||||||||
| 13:30 | Hausmannstätten 2 | - | VC Gleisdorf 1 | 3 | : | 2 | 19 | : | 25 | 25 | : | 15 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 15 | : | 13 | StVV: Rel. 1LLH | ||||||
| 13:00 | Wr.Neustadt | - | HIB Graz | 1 | : | 3 | 29 | : | 31 | 25 | : | 21 | 24 | : | 26 | 24 | : | 26 | ÖVV: ÖVV-H1-Relegation | |||||||||
| 13:00 | Atterseevolleys 2 | - | Braunau | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 13:00 | Sportunion Wels | - | 1884 | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 23 | : | 25 | 25 | : | 9 | 25 | : | 19 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | |||||||||
| 13:00 | Bad Hall | - | Sektion | 3 | : | 0 | 25 | : | 12 | 25 | : | 23 | 25 | : | 17 | OÖVV: 3LLSH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 13:00 | Steelvolleys 2 | - | Altenberg | 1 | : | 3 | 25 | : | 18 | 10 | : | 25 | 19 | : | 25 | 24 | : | 26 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 13:00 | Freistadt | - | Gutau | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | 16 | : | 25 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 13:00 | Ried | - | Linz | 3 | : | 0 | 25 | : | 12 | 25 | : | 20 | 25 | : | 16 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||||||||
| 13:00 | Bad Leonfelden | - | Esternberg | 3 | : | 2 | 25 | : | 16 | 22 | : | 25 | 25 | : | 19 | 14 | : | 25 | 15 | : | 7 | OÖVV: 2LLH - Grunddurchgang | ||||||
| 12:00 | Stegersbach | - | VC Voitswein 1 | 1 | : | 3 | 22 | : | 25 | 25 | : | 21 | 20 | : | 25 | 24 | : | 26 | StVV: Rel. 1LLH | |||||||||
| 12:00 | Leibnitz 2 | - | Fürstenfeld | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 15 | 25 | : | 18 | StVV: Rel. 1GLD SO | ||||||||||||
| 12:00 | VSC Graz 3 | - | Leibnitz 2 | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | 26 | : | 28 | 25 | : | 20 | StVV: Rel. 2LLH | |||||||||
| 12:00 | VSC Graz 2 | - | Feldbach 1 | 1 | : | 3 | 14 | : | 25 | 25 | : | 23 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | StVV: Rel. 2LLH | |||||||||
| 12:00 | UVC Graz 5 | - | Stainach | 3 | : | 2 | 19 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 15 | 26 | : | 28 | 15 | : | 11 | StVV: Frühj. 2GLD NW | ||||||
| 12:00 | HIB Volley 4 | - | Hengsberg | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 27 | StVV: Rel. 1GLD NW | ||||||||||||
| 11:30 | hotvolleys 2 | - | UWW2 | 1 | : | 3 | 25 | : | 21 | 20 | : | 25 | 25 | : | 27 | 15 | : | 25 | WVV: Damen 2.Klasse | |||||||||
| 11:30 | Sokol3 | - | Tigers 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 10 | 25 | : | 9 | 25 | : | 14 | WVV: Damen 2.Klasse | ||||||||||||
| 11:00 | Krems | - | Wr. Neustadt 4 | 3 | : | 1 | 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | 25 | : | 17 | 25 | : | 23 | NÖVV: 1. Klasse Herren Final 4 | |||||||||
| 11:00 | Wölbling | - | Hollabrunn 3 | 3 | : | 0 | 26 | : | 24 | 25 | : | 15 | 28 | : | 26 | NÖVV: 1. Klasse Herren Final 4 | ||||||||||||
| 11:00 | Wr. Neustadt 2 | - | Bad Vöslau | 3 | : | 1 | 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 25 | : | 10 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 1-6 | |||||||||
| 11:00 | Pölten 3 | - | Wr. Neustadt 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 19 | 25 | : | 19 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 1-6 | ||||||||||||
| 11:00 | Pölten 3 | - | Bad Vöslau | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 1-6 | ||||||||||||
| 11:00 | Groß-siegharts 2 | - | Hollabrunn 5 | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | ||||||||||||
| 11:00 | Stindl | - | Groß-siegharts 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 7 | 25 | : | 11 | 25 | : | 8 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | ||||||||||||
| 11:00 | Stindl | - | Hollabrunn 5 | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 25 | : | 15 | 26 | : | 28 | 25 | : | 18 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | |||||||||
| 11:00 | Aschbach 2 | - | Böheimkirchen 2 | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | ||||||||||||
| 11:00 | Wr. Neustadt 3 | - | Aschbach 2 | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 27 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | ||||||||||||
| 11:00 | Wr. Neustadt 3 | - | Böheimkirchen 2 | 0 | : | 3 | 28 | : | 30 | 19 | : | 25 | 18 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 7-12 | ||||||||||||
| 11:00 | UVC Tulln | - | Hollabrunn 4 | 0 | : | 3 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 14 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | ||||||||||||
| 11:00 | (növv) 2 | - | UVC Tulln | 3 | : | 1 | 25 | : | 11 | 25 | : | 14 | 24 | : | 26 | 25 | : | 12 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | |||||||||
| 11:00 | (növv) 2 | - | Hollabrunn 4 | 3 | : | 2 | 27 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 27 | 15 | : | 12 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | ||||||
| 11:00 | Waidhofen 2 | - | Ternitz 2 | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 19 | : | 25 | 14 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | ||||||||||||
| 11:00 | Südstadt 2 | - | Waidhofen 2 | 3 | : | 0 | 25 | : | 12 | 25 | : | 14 | 25 | : | 14 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | ||||||||||||
| 11:00 | Südstadt 2 | - | Ternitz 2 | 0 | : | 3 | 21 | : | 25 | 20 | : | 25 | 15 | : | 25 | NÖVV: 1 Klasse Damen Pl. 13-17 | ||||||||||||
| 11:00 | Steelvolleys 2 | - | Mühlviertel | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | 23 | : | 25 | 25 | : | 15 | OÖVV: 3LLNH - Grunddurchgang | |||||||||
| 11:00 | Waldviertel | - | Hollabrunn 3 | 2 | : | 3 | 25 | : | 21 | 17 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 17 | 12 | : | 15 | NÖVV: 2. LL Damen | ||||||
| 10:00 | VC Gleisdorf 1 | - | GSV Volleys 1 | 3 | : | 1 | 26 | : | 24 | 25 | : | 21 | 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | StVV: Rel. 1LLD | |||||||||
| 09:30 | VTR 1 | - | Döbling 1 | 0 | : | 2 | 14 | : | 25 | 9 | : | 25 | WVV: u16m F4 | |||||||||||||||
| 09:30 | Sokol1 | - | hotvolleys 1 | 0 | : | 2 | 19 | : | 25 | 19 | : | 25 | WVV: u16m F4 | |||||||||||||||
| 09:05 | Kawasaki | - | Medics | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | 東急ドレッセとどろきアリーナ (川崎市) | |||||||||||
| 07:35 | WOLFDOGS NAGOYA | - | Aichi | 2 | : | 3 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | 20 | : | 25 | 25 | : | 27 | 11 | : | 15 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | エントリオ (稲沢市) | |||||
| 07:05 | OSAKA MARVELOUS | - | Himeji | 3 | : | 1 | 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | グリーンアリーナ神戸 (神戸市) | ||||||||
| 07:05 | Springs | - | Greenwings | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | 25 | : | 18 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | サロンパスアリーナ (鳥栖市) | |||||||||||
| 07:05 | OSAKA BLUTEON | - | Blazers | 3 | : | 0 | 27 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 19 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | パナソニックアリーナ (枚方市) | |||||||||||
| 07:05 | Tridents | - | Osaka | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | エア・ウォーターアリーナ松本 (松本市) | |||||||||||
| 06:05 | Kahoku | - | Kariya | 3 | : | 1 | 25 | : | 19 | 20 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 20 | FIVB: Women´s Japan League 2025/2026 | とり野菜みそ BLUECATS ARENA (かほく市) | ||||||||
| 06:05 | VOREAS HOKKAIDO | - | Bears | 1 | : | 3 | 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | 27 | : | 25 | 17 | : | 25 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 (旭川市) | ||||||||
| Termine | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Hartberg 7 | - | Hartberg 10 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | UVC Graz 7 (M) | - | VBC Weiz 1 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | Hartberg 10 | - | Weiz2 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | Hartberg 7 | - | UVC Graz 7 (M) | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | VBC Weiz 1 | - | Weiz2 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | Hartberg 10 | - | UVC Graz 7 (M) | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | Hartberg 7 | - | Weiz2 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Hartberg 10 | - | VBC Weiz 1 | 0 | : | 0 | StVV: U12 Mixed D Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | Hollabrunn 3 | - | Wr. Neustadt 4 | 0 | : | 0 | NÖVV: 1. Klasse Herren Final 4 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | Böheimkirchen 1 | - | Nibelungengau | 0 | : | 0 | NÖVV: 1.LL Damen | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | Shizuoka | - | Thunders | 0 | : | 0 | FIVB: Men´s Japan League 2025/2026 | このはなアリーナ (静岡市) | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | Łódź | - | UNI Opole | 0 | : | 0 | FIVB: WPOL2025 | Sport Arena (Łódź) | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Rzeszów | - | Bielsko-biała | 0 | : | 0 | FIVB: WPOL2025 | Hala Podpromie (Rzeszów) | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | Feldbach 2 | - | VBC Stainach 2 | 0 | : | 0 | StVV: Rel. 1GLH | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Laßnitzhöhe | - | PSV Salzburg | 0 | : | 0 | ÖVV: ÖVV-H2-Frühjahrs | |||||||||||||||||||||
| 20:30 | Conegliano | - | Milano | 0 | : | 0 | FIVB: WITA2025 | Palaverde (Villorba) | ||||||||||||||||||||
| © VolleyTom, 2026 (V2025.11.19) | ||||||||||||||||||||||||||||
COM_UAB_COPYRIGHT

