Volleyball Spieltermine / Ergebnisse
| Bewerb | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | Satzergebnisse | ||||
| DLL | 26.09.2026 | 16:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | VTR-Wien 2 | 0 | : | 3 | 56 | : | 75 | -15,-23,-18 |
| 20wA | 27.09.2026 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Simmering 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 24 | 13,11 |
| 20wA | 27.09.2026 | 13:30 | Union Döbling 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 31 | : | 50 | -15,-16 |
| DLL | 27.09.2026 | 18:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Femina Force Volley 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 58 | 18,21,19 |
| 18wC | 03.10.2026 | 10:45 | Vienna Hotvolleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 27 | 9,18 |
| 20wQ | 03.10.2026 | 14:30 | VTR-Wien | - | Union Aktiv Brigittenau | 1 | : | 2 | 48 | : | 59 | 18,-9,-14 |
| 18wC | 04.10.2026 | 10:45 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union Favoriten 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 22 | 5,17 |
| 20wQ | 04.10.2026 | 14:30 | WAT Tigers | - | Union Aktiv Brigittenau | 0 | : | 2 | 10 | : | 50 | -3,-7 |
| H A | 04.10.2026 | 17:00 | Sokol V 3 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 2 | 105 | : | 105 | 22,-24,20,-16,12 |
| DLL | 04.10.2026 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Kagran 1 | 0 | : | 3 | 42 | : | 75 | -14,-12,-16 |
| D C | 04.10.2026 | 19:30 | VTR-Wien 5 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 75 | -0,-0,-0 |
| 20wB | 10.10.2026 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VC Real Volleys 1 | 1 | : | 2 | 62 | : | 58 | -22,16,-15 |
| 20wB | 10.10.2026 | 10:45 | volley 16 wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 33 | 18,15 |
| 18wB | 11.10.2026 | 09:00 | Sokol V 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 21 | 11,10 |
| 18wB | 11.10.2026 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 25 | 15,10 |
| H A | 11.10.2026 | 12:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | WAT Tigers 1 | 3 | : | 2 | 108 | : | 106 | -22,-21,21,22,13 |
| 20wQ | 11.10.2026 | 15:00 | Union Aktiv Brigittenau | - | Sokol V | 0 | : | 2 | 28 | : | 50 | -10,-18 |
| 20wQ | 11.10.2026 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau | - | volley 16 wien | 1 | : | 2 | 40 | : | 63 | 23,-11,-4 |
| DLL | 11.10.2026 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | WAT Kagran 1 | 2 | : | 3 | 86 | : | 104 | -11,18,-16,21,-9 |
| 18wC | 17.10.2026 | 13:00 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 37 | 19,18 |
| 18wB | 17.10.2026 | 15:00 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 1 | : | 2 | 57 | : | 60 | 20,-22,-10 |
| H A | 17.10.2026 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union Favoriten 3 | 0 | : | 3 | 61 | : | 76 | -24,-20,-17 |
| DLL | 17.10.2026 | 19:00 | VTR-Wien 4 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 80 | : | 103 | -14,28,-18,-18 |
| 20wA | 17.10.2026 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VTR-Wien 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 34 | 20,14 |
| 20wQ | 18.10.2026 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau | - | VC Real Volleys | 2 | : | 0 | 53 | : | 36 | 26,10 |
| 20wQ | 18.10.2026 | 11:00 | Vienna Hotvolleys | - | Union Aktiv Brigittenau | 0 | : | 2 | 29 | : | 50 | -12,-17 |
| H A | 25.10.2026 | 11:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | SC Nova 2 | 1 | : | 3 | 92 | : | 100 | -24,24,-22,-20 |
| DLL | 25.10.2026 | 11:00 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 3 | 81 | : | 97 | 22,-18,-20,-18 |
| Mq20w | 25.10.2026 | 11:30 | SG Bisamberg/Hollab. | - | Union Aktiv Brigittenau | 2 | : | 0 | 50 | : | 26 | 11,15 |
| D C | 25.10.2026 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VV Döbling 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 54 | 21,21,12 |
| Mq20w | 25.10.2026 | 14:30 | VC Real Volleys | - | Union Aktiv Brigittenau | 1 | : | 2 | 55 | : | 61 | -21,21,-9 |
| Mq20w | 25.10.2026 | 16:00 | ASKÖ Purgstall | - | Union Aktiv Brigittenau | 2 | : | 0 | 50 | : | 22 | 6,16 |
| HC | 26.10.2026 | 14:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VV Döbling 4 | 3 | : | 0 | 75 | : | 60 | 21,18,21 |
| DLL | 26.10.2026 | 16:30 | VTR-Wien 4 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 2 | 108 | : | 101 | 20,24,-19,-23,7 |
| DC | 01.11.2026 | 09:30 | Vienna Hotvolleys 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 1 | : | 3 | 75 | : | 95 | -14,20,-22,-14 |
| DLL | 01.11.2026 | 19:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | VTR-Wien 2 | 2 | : | 3 | 102 | : | 112 | -21,21,26,-20,-8 |
| DLL | 07.11.2026 | 19:00 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 2 | 108 | : | 92 | 15,12,-23,-18,15 |
| 20wA | 08.11.2026 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Vienna Hotvolleys 1 | 2 | : | 1 | 64 | : | 55 | -24,18,11 |
| 18wC | 14.11.2026 | 09:00 | VC Simmering 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 0 | : | 2 | 38 | : | 50 | -15,-23 |
| 18wB | 14.11.2026 | 10:45 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union West Wien 3 | 0 | : | 2 | 41 | : | 50 | -19,-22 |
| H A | 14.11.2026 | 11:00 | VC Real Volleys 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 3 | : | 0 | 75 | : | 64 | 20,21,23 |
| 18wC | 14.11.2026 | 12:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | 2 | : | 1 | 59 | : | 53 | 18,-19,10 |
| 20wB | 14.11.2026 | 12:30 | Union Favoriten 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | 1 | : | 2 | 54 | : | 63 | -21,23,-8 |
| 18wB | 14.11.2026 | 14:30 | WAT Tigers 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 | -2,-18 |
| DLL | 14.11.2026 | 17:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | 3 | : | 0 | 75 | : | 63 | 23,22,18 |
| D C | 21.11.2026 | 09:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Dimitrios 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| DLL | 21.11.2026 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | WAT Tigers 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| DLL | 22.11.2026 | 09:30 | Sokol V 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
| H A | 22.11.2026 | 12:00 | VC Simmering 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
| 18wB | 22.11.2026 | 12:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Femina Force Volley 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| 18wB | 22.11.2026 | 14:30 | volley 16 wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| 18wC | 22.11.2026 | 16:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Phönix 3 | Wien, RH Simmering | ||||||
| D C | 22.11.2026 | 18:30 | Union West Wien 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| DLL | 22.11.2026 | 18:30 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 3 | Wien, RH Simmering | ||||||
| 13wQ | 28.11.2026 | 14:00 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
| 13wQ | 28.11.2026 | 15:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Phönix 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
| 20wB | 28.11.2026 | 19:00 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Sokol V 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| 14wA | 29.11.2026 | 09:30 | volley 16 wien 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
| 14wA | 29.11.2026 | 11:30 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | VC Real Volleys 1 | Wien, Dominik Hofmann | ||||||
| 20wA | 29.11.2026 | 14:30 | VC Real Volleys 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Simmering | ||||||
| 20wB | 29.11.2026 | 14:30 | Phönix 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 2 | Wien, RH Simmering | ||||||
| DC | 06.12.2026 | 13:00 | Union Aktiv Brigittenau 3 | - | Union West Wien 2 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
| DC | 06.12.2026 | 18:00 | Femina Force Volley 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
| 14wA | 08.12.2026 | 09:00 | Sokol V 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
| 14wA | 08.12.2026 | 10:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Union Favoriten 1 | Wien, RH Alt-Erlaa | ||||||
| DC | 08.12.2026 | 15:30 | Union Aktiv Brigittenau 2 | - | Union West Wien 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
| 13wQ | 12.12.2026 | 10:00 | Union Aktiv Brigittenau 1 | - | Vienna Hotvolleys 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
| 13wQ | 12.12.2026 | 11:00 | Sokol V 1 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
| 13wQ | 12.12.2026 | 12:00 | VC Real Volleys 2 | - | Union Aktiv Brigittenau 1 | Wien, SH Hopsagasse | ||||||
COM_UAB_COPYRIGHT
