Sparte - Fitsport
Spartenleiter: | Scharler Barbara |
EMail: | fitsport@uab.at |
Platz | Platzleiter | SMB | JMB | Trainings Zeit Ort | Anmerkung | |||||
Basketball Fit | Jarosch Karl sen. | 107€ | Mo | 19:30 | 21:00 | BrigLände (TS hinten) | ||||
Bauch Bein Po (Mi EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Mi | 19:15 | 20:15 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Bauch Bein Po (Sa EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Sa | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Bodywork (Mo) | Steiner Doris | 107€ | Mo | 19:30 | 21:00 | Greis29 | ![]() | |||
Bodywork (So EHS) | Scharler Barbara | 132€ | So | 09:30 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Damengymnastik "Multi-Kulti" (EHS) | Illich Azra | 55€ | Di | 09:30 | 11:00 | EHS Gymn. | ||||
Dance-Aerobic | Steiner Doris | 107€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Greis29 | ![]() | |||
Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Do) | Löschnauer Claudia | 107€ | Do | 10:30 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 1) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Löschnauer Claudia | 132€ | Mo | 16:00 | 17:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fit + Aktiv mit Rücken GYM (Mo 2) | Löschnauer Claudia | 132€ | Mo | 17:15 | 18:15 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Fit Mix | Franzan Gertraud | 105€ | Do | 18:00 | 19:30 | Staud (1.Stock) | ![]() | |||
Fit-10-Karte | 105€ | |||||||||
Fitgymn. 1 Damen | Franzan Gertraud | 107€ | Mi | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | |||
Fitgymn. 2 Damen | Franzan Gertraud | 107€ | Mi | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Di) | Herndler Elisabeth | 107€ | Di | 08:30 | 10:00 | Damm | ![]() | |||
Fitgymnastik Damen (Mi) | Kaiser Monika | 102€ | Mi | 19:15 | 20:45 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | |||
Fitsport für sie & ihn (Di) | Kaiser Monika | 102€ | Di | 19:00 | 20:30 | Greis31 | ![]() | |||
Functional Training | Wimmer Mira | 122€ | Mi | 17:00 | 18:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Gesunde Fit-Stunde (EHS) | Löschnauer Claudia | 117€ | Mo | 14:45 | 15:45 | EHS Gymn. | ||||
Gesundheitsgymnastik Damen | Herndler Elisabeth | 107€ | Di | 10:00 | 11:30 | Damm | ![]() | |||
HiiT Mix | Planer Lisa | 117€ | Do | 18:00 | 19:00 | Greis31 | ||||
Ismakogie (für Damen) | Leirer Gabriele | 117€ | Mo | 09:00 | 10:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Jackpot.fit (Di 1) | Fink Maria | 90€ | Di | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Jackpot.fit (Di 2) | Fink Maria | 90€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Jackpot.fit (Do) | Vasilevskaya Elena | 90€ | Do | 16:15 | 17:15 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Jackpot.fit (Mi) | Wimmer Mira | 90€ | Mi | 15:45 | 16:45 | EHS Gymn. | Anmeldung unter office@uab.at | ![]() | ||
Kleinkinderturnen 3-6 J. (EHS) DERZEIT AUSGEBUCHT! | Herndler Elisabeth | 87€ | Di | 16:15 | 17:15 | EHS Turns. | ![]() | |||
Leben in Bewegung DERZEIT AUSGEBUCHT! | Vasilevskaya Elena | 120€ | Do | 15:00 | 16:00 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Power Mix (So EHS) | Scharler Barbara | 132€ | So | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Powerstep (Mi EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Mi | 18:15 | 19:15 | EHS Gymn. | ![]() | |||
Wirbelsäulengymnastik (Mo Pöch) | Wimmer Mira | 107€ | Mo | 18:00 | 19:30 | Pöchlarn (1.St.) | ![]() | |||
Yoga (EHS) | Kaufmann Maria Cristina | 195€ | Mo | 18:30 | 20:00 | EHS Gymn. | ||||
Zumba® (Di EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Di | 18:00 | 19:00 | EHS Turns. | ![]() | |||
Zumba® (Do) | Planer Lisa | 117€ | Do | 19:00 | 20:00 | Greis31 | ||||
Zumba® (Sa EHS) | Scharler Barbara | 132€ | Sa | 10:30 | 11:30 | EHS Gymn. | ![]() |
COM_UAB_COPYRIGHT